Toutes
Au suivant une liste alphabétique de toutes les fonctions Excel pour la version actuelle de Microsoft Excel ainsi que les traductions correspondantes dans la langue choisie. Veuillez notez que les traductions peuvent différer dans des versions antérieures d'Excel. Une liste détaillée de toutes les traductions pour les version Excel à partir d'Excel 2010 se trouve dans l'article lié pour chaque fonction.
Traductions
Produit | Microsoft Excel (Office 365) |
Catégorie | Toutes |
Langue source | Français |
Langue cible |
A | Allemand | Anglais | Danois | Espagnol | Estonien | Finnois | Grecque | Hongrois | Indonesien | Italien | Japonais | Malais | Norvégien | Néerlandais | Polonais | Portugais, Brazil | Portugais, Portugal | Russe | Slovène | Suédois | Tchèque | Turc | Ukrainien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ITSEISARVO | ABS | ABS | ABS | ASS | ABS | ABS | ABS | ABS | MODUŁ.LICZBY | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | MUTLAK | ABS |
ACOS | ARCCOS | ACOS | ARCCOS | ACOS | ACOS | ACOS | ACOS | ARCCOS | ACOS | ARCCOS | ACOS | ACOS | ARCCOS | BOOGCOS | ACOS | ACOS | ACOS | ACOS | ACOS | ARCCOS | ARCCOS | ACOS | ACOS |
ACOSH | ARCCOSHYP | ACOSH | ARCCOSH | ACOSH | ACOSH | ACOSH | ACOSH | ACOSH | ACOSH | ARCCOSH | ACOSH | ACOSH | ARCCOSH | BOOGCOSH | ACOSH | ACOSH | ACOSH | ACOSH | ACOSH | ARCCOSH | ARCCOSH | ACOSH | ACOSH |
ACOT | ARCCOT | ACOT | ARCCOT | ACOT | ACOT | ACOT | ACOT | ARCCOT | ACOT | ARCCOT | ACOT | ACOT | ACOT | BOOGCOT | ACOT | ACOT | ACOT | ACOT | ACOT | ARCCOT | ACOT | ACOT | ACOT |
ACOTH | ARCCOTHYP | ACOTH | ARCCOTH | ACOTH | ACOTH | ACOTH | ACOTH | ARCCOTH | ACOTH | ARCCOTH | ACOTH | ACOTH | ACOTH | BOOGCOTH | ACOTH | ACOTH | ACOTH | ACOTH | ACOTH | ARCCOTH | ACOTH | ACOTH | ACOTH |
ADRESSE | ADRESSE | ADDRESS | ADRESSE | DIRECCION | ADDRESS | OSOITE | ADDRESS | CÍM | ADDRESS | INDIRIZZO | ADDRESS | ADDRESS | ADRESSE | ADRES | ADRES | ENDEREÇO | ENDEREÇO | АДРЕС | ADDRESS | ADRESS | ODKAZ | ADRES | ADDRESS |
AGREGAT | AGGREGAT | AGGREGATE | SAMLING | AGREGAR | AGGREGATE | KOOSTE | AGGREGATE | ÖSSZESÍT | AGGREGATE | AGGREGA | AGGREGATE | AGGREGATE | MENGDE | AGGREGAAT | AGREGUJ | AGREGAR | AGREGAR | АГРЕГАТ | AGGREGATE | MÄNGD | AGGREGATE | TOPLAMA | AGGREGATE |
ALEA | ZUFALLSZAHL | RAND | SLUMP | ALEATORIO | RAND | SATUNNAISLUKU | RAND | VÉL | RAND | CASUALE | RAND | RAND | TILFELDIG | ASELECT | LOS | ALEATÓRIO | ALEATÓRIO | СЛЧИС | RAND | SLUMP | NÁHČÍSLO | S_SAYI_ÜRET | RAND |
ALEA.ENTRE.BORNES | ZUFALLSBEREICH | RANDBETWEEN | SLUMPMELLEM | ALEATORIO.ENTRE | RANDBETWEEN | SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ | RANDBETWEEN | VÉLETLEN.KÖZÖTT | RANDBETWEEN | CASUALE.TRA | RANDBETWEEN | RANDBETWEEN | TILFELDIGMELLOM | ASELECTTUSSEN | LOS.ZAKR | ALEATÓRIOENTRE | ALEATÓRIOENTRE | СЛУЧМЕЖДУ | RANDBETWEEN | SLUMP.MELLAN | RANDBETWEEN | RASTGELEARADA | RANDBETWEEN |
AMORDEGRC | AMORDEGRK | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMORDEGRC | AMMORT.DEGR | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | AMORDEGRC | АМОРУМ | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLIN | LIA | SLN | LA | SLN | SLN | STP | SLN | LCSA | SLN | AMMORT.COST | SLN | SLN | LINAVS | LIN.AFSCHR | SLN | DPD | AMORT | АПЛ | SLN | LINAVSKR | ODPIS.LIN | DA | SLN |
AMORLINC | AMORLINEARK | AMORLINC | AMORLINC | AMORTIZ.LIN | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | ÉRTÉKCSÖKK | AMORLINC | AMMORT.PER | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORT.LIN | AMORLINC | AMORLINC | АМОРУВ | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC |
ANNEE | JAHR | YEAR | ÅR | AÑO | YEAR | VUOSI | YEAR | ÉV | YEAR | ANNO | YEAR | YEAR | ÅR | JAAR | ROK | ANO | ANO | ГОД | YEAR | ÅR | ROK | YIL | YEAR |
ARRONDI | RUNDEN | ROUND | AFRUND | REDONDEAR | ROUND | PYÖRISTÄ | ROUND | KEREKÍTÉS | ROUND | ARROTONDA | ROUND | ROUND | AVRUND | AFRONDEN | ZAOKR | ARRED | ARRED | ОКРУГЛ | ROUND | AVRUNDA | ZAOKROUHLIT | YUVARLA | ROUND |
ARRONDI.AU.MULTIPLE | VRUNDEN | MROUND | MAFRUND | REDOND.MULT | MROUND | PYÖRISTÄ.KERR | MROUND | TÖBBSZ.KEREKÍT | MROUND | ARROTONDA.MULTIPLO | MROUND | MROUND | MRUND | AFRONDEN.N.VEELVOUD | ZAOKR.DO.WIELOKR | MARRED | MARRED | ОКРУГЛТ | MROUND | MAVRUNDA | MROUND | KYUVARLA | MROUND |
ARRONDI.INF | ABRUNDEN | ROUNDDOWN | RUND.NED | REDONDEAR.MENOS | ROUNDDOWN | PYÖRISTÄ.DES.ALAS | ROUNDDOWN | KEREK.LE | ROUNDDOWN | ARROTONDA.PER.DIF | ROUNDDOWN | ROUNDDOWN | AVRUND.NED | AFRONDEN.NAAR.BENEDEN | ZAOKR.DÓŁ | ARREDONDAR.PARA.BAIXO | ARRED.PARA.BAIXO | ОКРУГЛВНИЗ | ROUNDDOWN | AVRUNDA.NEDÅT | ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA | ROUNDDOWN |
ARRONDI.SUP | AUFRUNDEN | ROUNDUP | RUND.OP | REDONDEAR.MAS | ROUNDUP | PYÖRISTÄ.DES.YLÖS | ROUNDUP | KEREK.FEL | ROUNDUP | ARROTONDA.PER.ECC | ROUNDUP | ROUNDUP | AVRUND.OPP | AFRONDEN.NAAR.BOVEN | ZAOKR.GÓRA | ARREDONDAR.PARA.CIMA | ARRED.PARA.CIMA | ОКРУГЛВВЕРХ | ROUNDUP | AVRUNDA.UPPÅT | ROUNDUP | YUKARIYUVARLA | ROUNDUP |
ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | STIGENDE | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC | ASC |
ASIN | ARCSIN | ASIN | ARCSIN | ASENO | ASIN | ASIN | ASIN | ARCSIN | ASIN | ARCSEN | ASIN | ASIN | ARCSIN | BOOGSIN | ASIN | ASEN | ASEN | ASIN | ASIN | ARCSIN | ARCSIN | ASİN | ASIN |
ASINH | ARCSINHYP | ASINH | ARCSINH | ASENOH | ASINH | ASINH | ASINH | ASINH | ASINH | ARCSENH | ASINH | ASINH | ARCSINH | BOOGSINH | ASINH | ASENH | ASENH | ASINH | ASINH | ARCSINH | ARCSINH | ASİNH | ASINH |
ATAN | ARCTAN | ATAN | ARCTAN | ATAN | ATAN | ATAN | ATAN | ARCTAN | ATAN | ARCTAN | ATAN | ATAN | ARCTAN | BOOGTAN | ATAN | ATAN | ATAN | ATAN | ATAN | ARCTAN | ARCTG | ATAN | ATAN |
ATAN2 | ARCTAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 | ATAN2 | ARCTAN.2 | ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 | BOOGTAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 | ARCTG2 | ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ARCTANHYP | ATANH | ARCTANH | ATANH | ATANH | ATANH | ATANH | ATANH | ATANH | ARCTANH | ATANH | ATANH | ARCTANH | BOOGTANH | ATANH | ATANH | ATANH | ATANH | ATANH | ARCTANH | ARCTGH | ATANH | ATANH |
AUJOURDHUI | HEUTE | TODAY | IDAG | HOY | TODAY | TÄMÄ.PÄIVÄ | TODAY | MA | TODAY | OGGI | TODAY | TODAY | IDAG | VANDAAG | DZIŚ | HOJE | HOJE | СЕГОДНЯ | TODAY | IDAG | DNES | BUGÜN | TODAY |
AVERAGEA | MITTELWERTA | AVERAGEA | MIDDELV | PROMEDIOA | AVERAGEA | KESKIARVOA | AVERAGEA | ÁTLAGA | AVERAGEA | MEDIA.VALORI | AVERAGEA | AVERAGEA | GJENNOMSNITTA | GEMIDDELDEA | ŚREDNIA.A | MÉDIAA | MÉDIAA | СРЗНАЧА | AVERAGEA | AVERAGEA | AVERAGEA | ORTALAMAA | AVERAGEA |
B | Allemand | Anglais | Danois | Espagnol | Estonien | Finnois | Grecque | Hongrois | Indonesien | Italien | Japonais | Malais | Norvégien | Néerlandais | Polonais | Portugais, Brazil | Portugais, Portugal | Russe | Slovène | Suédois | Tchèque | Turc | Ukrainien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHTTEXT | BAHTTEXT | BAHTTEXT | BAHTTEKST | TEXTOBAHT | BAHTTEXT | BAHTTEKSTI | BAHTTEXT | BAHTSZÖVEG | BAHTTEXT | BAHTTESTO | BAHTTEXT | BAHTTEXT | BAHTTEKST | BAHT.TEKST | BAT.TEKST | BAHTTEXT | TEXTO.BAHT | БАТТЕКСТ | BAHTTEXT | BAHTTEXT | BAHTTEXT | BAHTMETİN | BAHTTEXT |
BASE | BASIS | BASE | BASIS | BASE | BASE | PERUS | BASE | ALAP | BASE | BASE | BASE | BASE | GRUNNTALL | BASIS | PODSTAWA | BASE | BASE | ОСНОВАНИЕ | BASE | BAS | BASE | TABAN | BASE |
BDECARTYPE | DBSTDABW | DSTDEV | DSTDAFV | BDDESVEST | DSTDEV | TKESKIHAJONTA | DSTDEV | AB.SZÓRÁS | DSTDEV | DB.DEV.ST | DSTDEV | DSTDEV | DSTDAV | DBSTDEV | BD.ODCH.STANDARD | BDEST | BDDESVPAD | ДСТАНДОТКЛ | DSTDEV | DSTDAV | DSMODCH.VÝBĚR | VSEÇSTDSAPMA | DSTDEV |
BDECARTYPEP | DBSTDABWN | DSTDEVP | DSTDAFVP | BDDESVESTP | DSTDEVP | TKESKIHAJONTAP | DSTDEVP | AB.SZÓRÁS2 | DSTDEVP | DB.DEV.ST.POP | DSTDEVP | DSTDEVP | DSTDAVP | DBSTDEVP | BD.ODCH.STANDARD.POPUL | BDDESVPA | BDDESVPADP | ДСТАНДОТКЛП | DSTDEVP | DSTDAVP | DSMODCH | VSEÇSTDSAPMAS | DSTDEVP |
BDLIRE | DBAUSZUG | DGET | DHENT | BDEXTRAER | DGET | TNOUDA | DGET | AB.MEZŐ | DGET | DB.VALORI | DGET | DGET | DHENT | DBLEZEN | BD.POLE | BDEXTRAIR | BDOBTER | БИЗВЛЕЧЬ | DGET | DHÄMTA | DZÍSKAT | VAL | DGET |
BDMAX | DBMAX | DMAX | DMAKS | BDMAX | DMAX | TMAKS | DMAX | AB.MAX | DMAX | DB.MAX | DMAX | DMAX | DMAKS | DBMAX | BD.MAX | BDMÁX | BDMÁX | ДМАКС | DMAX | DMAX | DMAX | VSEÇMAK | DMAX |
BDMIN | DBMIN | DMIN | DMIN | BDMIN | DMIN | TMIN | DMIN | AB.MIN | DMIN | DB.MIN | DMIN | DMIN | DMIN | DBMIN | BD.MIN | BDMÍN | BDMÍN | ДМИН | DMIN | DMIN | DMIN | VSEÇMİN | DMIN |
BDMOYENNE | DBMITTELWERT | DAVERAGE | DMIDDEL | BDPROMEDIO | DAVERAGE | TKESKIARVO | DAVERAGE | AB.ÁTLAG | DAVERAGE | DB.MEDIA | DAVERAGE | DAVERAGE | DGJENNOMSNITT | DBGEMIDDELDE | BD.ŚREDNIA | BDMÉDIA | BDMÉDIA | ДСРЗНАЧ | DAVERAGE | DMEDEL | DPRŮMĚR | VSEÇORT | DAVERAGE |
BDNB | DBANZAHL | DCOUNT | DTÆL | BDCONTAR | DCOUNT | TLASKE | DCOUNT | AB.DARAB | DCOUNT | DB.CONTA.NUMERI | DCOUNT | DCOUNT | DANTALL | DBAANTAL | BD.ILE.REKORDÓW | BDCONTAR | BDCONTAR | БСЧЁТ | DCOUNT | DANTAL | DPOČET | VSEÇSAY | DCOUNT |
BDNBVAL | DBANZAHL2 | DCOUNTA | DTÆLV | BDCONTARA | DCOUNTA | TLASKEA | DCOUNTA | AB.DARAB2 | DCOUNTA | DB.CONTA.VALORI | DCOUNTA | DCOUNTA | DANTALLA | DBAANTALC | BD.ILE.REKORDÓW.A | BDCONTARA | BDCONTAR.VAL | БСЧЁТА | DCOUNTA | DANTALV | DPOČET2 | VSEÇSAYDOLU | DCOUNTA |
BDPRODUIT | DBPRODUKT | DPRODUCT | DPRODUKT | BDPRODUCTO | DPRODUCT | TTULO | DPRODUCT | AB.SZORZAT | DPRODUCT | DB.PRODOTTO | DPRODUCT | DPRODUCT | DPRODUKT | DBPRODUCT | BD.ILOCZYN | BDMULTIPL | BDMULTIPL | БДПРОИЗВЕД | DPRODUCT | DPRODUKT | DSOUČIN | VSEÇÇARP | DPRODUCT |
BDSOMME | DBSUMME | DSUM | DSUM | BDSUMA | DSUM | TSUMMA | DSUM | AB.SZUM | DSUM | DB.SOMMA | DSUM | DSUM | DSUMMER | DBSOM | BD.SUMA | BDSOMA | BDSOMA | БДСУММ | DSUM | DSUMMA | DSUMA | VSEÇTOPLA | DSUM |
BDVAR | DBVARIANZ | DVAR | DVARIANS | BDVAR | DVAR | TVARIANSSI | DVAR | AB.VAR | DVAR | DB.VAR | DVAR | DVAR | DVARIANS | DBVAR | BD.WARIANCJA | BDVAREST | BDVAR | БДДИСП | DVAR | DVARIANS | DVAR.VÝBĚR | VSEÇVAR | DVAR |
BDVARP | DBVARIANZEN | DVARP | DVARIANSP | BDVARP | DVARP | TVARIANSSIP | DVARP | AB.VAR2 | DVARP | DB.VAR.POP | DVARP | DVARP | DVARIANSP | DBVARP | BD.WARIANCJA.POPUL | BDVARP | BDVARP | БДДИСПП | DVARP | DVARIANSP | DVAR | VSEÇVARS | DVARP |
BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSEL.I | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSEL.I | BESSEL.I | BESSELI | BESSELI | БЕССЕЛЬ.I | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSEL.J | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSEL.J | BESSEL.J | BESSELJ | BESSELJ | БЕССЕЛЬ.J | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSEL.K | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSEL.K | BESSEL.K | BESSELK | BESSELK | БЕССЕЛЬ.K | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSEL.Y | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSEL.Y | BESSEL.Y | BESSELY | BESSELY | БЕССЕЛЬ.Y | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY | BESSELY |
BETA.INVERSE | BETAINV | BETAINV | BETAINV | DISTR.BETA.INV | BETAINV | BEETAJAKAUMA.KÄÄNT | BETAINV | INVERZ.BÉTA | BETAINV | INV.BETA | BETAINV | BETAINV | INVERS.BETA.FORDELING | BETAINV | ROZKŁAD.BETA.ODW | BETA.ACUM.INV | BETA.ACUM.INV | БЕТАОБР | BETAINV | BETAINV | BETAINV | BETATERS | BETAINV |
BETA.INVERSE.N | BETA.INV | BETA.INV | BETA.INV | INV.BETA.N | BETA.INV | BEETA.KÄÄNT | BETA.INV | BÉTA.INVERZ | BETA.INV | INV.BETA.N | BETA.INV | BETA.INV | BETA.INV | BETA.INV | ROZKŁ.BETA.ODWR | INV.BETA | INV.BETA | БЕТА.ОБР | BETA.INV | BETA.INV | BETA.INV | BETA.TERS | BETA.INV |
BINDEC | BININDEZ | BIN2DEC | BIN.TIL.DEC | BIN.A.DEC | BIN2DEC | BINDES | BIN2DEC | BIN.DEC | BIN2DEC | BINARIO.DECIMALE | BIN2DEC | BIN2DEC | BINTILDES | BIN.N.DEC | DWÓJK.NA.DZIES | BINADEC | BINADEC | ДВ.В.ДЕС | BIN2DEC | BIN.TILL.DEC | BIN2DEC | BIN2DEC | BIN2DEC |
BINHEX | BININHEX | BIN2HEX | BIN.TIL.HEX | BIN.A.HEX | BIN2HEX | BINHEKSA | BIN2HEX | BIN.HEX | BIN2HEX | BINARIO.HEX | BIN2HEX | BIN2HEX | BINTILHEKS | BIN.N.HEX | DWÓJK.NA.SZESN | BINAHEX | BINAHEX | ДВ.В.ШЕСТН | BIN2HEX | BIN.TILL.HEX | BIN2HEX | BIN2HEX | BIN2HEX |
BINOCT | BININOKT | BIN2OCT | BIN.TIL.OKT | BIN.A.OCT | BIN2OCT | BINOKT | BIN2OCT | BIN.OKT | BIN2OCT | BINARIO.OCT | BIN2OCT | BIN2OCT | BINTILOKT | BIN.N.OCT | DWÓJK.NA.ÓSM | BINAOCT | BINAOCT | ДВ.В.ВОСЬМ | BIN2OCT | BIN.TILL.OKT | BIN2OCT | BIN2OCT | BIN2OCT |
BITDECALD | BITRVERSCHIEB | BITRSHIFT | BITRSKIFT | BIT.DESPLDCHA | BITRSHIFT | BITTI.SIIRTO.O | BITRSHIFT | BIT.JOBB.ELTOL | BITRSHIFT | BIT.SPOSTA.DX | BITRSHIFT | BITRSHIFT | BITHFORSKYV | BIT.VERSCHUIF.RECHTS | BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO | DESLOCDIRBIT | BITDESL.DIR | БИТ.СДВИГП | BITRSHIFT | BITHSKIFT | BITRSHIFT | BİTSAĞAKAYDIR | BITRSHIFT |
BITDECALG | BITLVERSCHIEB | BITLSHIFT | BITLSKIFT | BIT.DESPLIZQDA | BITLSHIFT | BITTI.SIIRTO.V | BITLSHIFT | BIT.BAL.ELTOL | BITLSHIFT | BIT.SPOSTA.SX | BITLSHIFT | BITLSHIFT | BITVFORSKYV | BIT.VERSCHUIF.LINKS | BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO | DESLOCESQBIT | BITDESL.ESQ | БИТ.СДВИГЛ | BITLSHIFT | BITVSKIFT | BITLSHIFT | BİTSOLAKAYDIR | BITLSHIFT |
BITET | BITUND | BITAND | BITOG | BIT.Y | BITAND | BITTI.JA | BITAND | BIT.ÉS | BITAND | BITAND | BITAND | BITAND | BITOG | BIT.EN | BITAND | BITAND | BIT.E | БИТ.И | BITAND | BITOCH | BITAND | BİTVE | BITAND |
BITOU | BITODER | BITOR | BITELLER | BIT.O | BITOR | BITTI.TAI | BITOR | BIT.VAGY | BITOR | BITOR | BITOR | BITOR | BITELLER | BIT.OF | BITOR | BITOR | BIT.OU | БИТ.ИЛИ | BITOR | BITELLER | BITOR | BİTVEYA | BITOR |
BITOUEXCLUSIF | BITXODER | BITXOR | BITXELLER | BIT.XO | BITXOR | BITTI.EHDOTON.TAI | BITXOR | BIT.XVAGY | BITXOR | BITXOR | BITXOR | BITXOR | BITEKSKLUSIVELLER | BIT.EX.OF | BITXOR | BITXOR | BIT.XOU | БИТ.ИСКЛИЛИ | BITXOR | BITXELLER | BITXOR | BİTÖZELVEYA | BITXOR |
C | Allemand | Anglais | Danois | Espagnol | Estonien | Finnois | Grecque | Hongrois | Indonesien | Italien | Japonais | Malais | Norvégien | Néerlandais | Polonais | Portugais, Brazil | Portugais, Portugal | Russe | Slovène | Suédois | Tchèque | Turc | Ukrainien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | ZEICHEN | CHAR | TEGN | CARACTER | CHAR | MERKKI | CHAR | KARAKTER | CHAR | CODICE.CARATT | CHAR | CHAR | TEGNKODE | TEKEN | ZNAK | CARACT | CARÁT | СИМВОЛ | CHAR | TECKENKOD | ZNAK | DAMGA | CHAR |
CELLULE | ZELLE | CELL | CELLE | CELDA | CELL | SOLU | CELL | CELLA | CELL | CELLA | CELL | CELL | CELLE | CEL | KOMÓRKA | CÉL | CÉL | ЯЧЕЙКА | CELL | CELL | POLÍČKO | HÜCRE | CELL |
CENTILE | QUANTIL | PERCENTILE | FRAKTIL | PERCENTIL | PERCENTILE | PROSENTTIPISTE | PERCENTILE | PERCENTILIS | PERCENTILE | PERCENTILE | PERCENTILE | PERCENTILE | PERSENTIL | PERCENTIEL | PERCENTYL | PERCENTIL | PERCENTIL | ПЕРСЕНТИЛЬ | PERCENTILE | PERCENTIL | PERCENTIL | YÜZDEBİRLİK | PERCENTILE |
CENTILE.EXCLURE | QUANTIL.EXKL | PERCENTILE.EXC | FRAKTIL.UDELAD | PERCENTIL.EXC | PERCENTILE.EXC | PROSENTTIPISTE.ULK | PERCENTILE.EXC | PERCENTILIS.KIZÁR | PERCENTILE.EXC | ESC.PERCENTILE | PERCENTILE.EXC | PERCENTILE.EXC | PERSENTIL.EKS | PERCENTIEL.EXC | PERCENTYL.PRZEDZ.OTW | PERCENTIL.EXC | PERCENTIL.EXC | ПРОЦЕНТИЛЬ.ИСКЛ | PERCENTILE.EXC | PERCENTIL.EXK | PERCENTIL.EXC | YÜZDEBİRLİK.HRC | PERCENTILE.EXC |
CENTILE.INCLURE | QUANTIL.INKL | PERCENTILE.INC | FRAKTIL.MEDTAG | PERCENTIL.INC | PERCENTILE.INC | PROSENTTIPISTE.SIS | PERCENTILE.INC | PERCENTILIS.TARTALMAZ | PERCENTILE.INC | INC.PERCENTILE | PERCENTILE.INC | PERCENTILE.INC | PERSENTIL.INK | PERCENTIEL.INC | PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK | PERCENTIL.INC | PERCENTIL.INC | ПРОЦЕНТИЛЬ.ВКЛ | PERCENTILE.INC | PERCENTIL.INK | PERCENTIL.INC | YÜZDEBİRLİK.DHL | PERCENTILE.INC |
CENTREE.REDUITE | STANDARDISIERUNG | STANDARDIZE | STANDARDISER | NORMALIZACION | STANDARDIZE | NORMITA | STANDARDIZE | NORMALIZÁLÁS | STANDARDIZE | NORMALIZZA | STANDARDIZE | STANDARDIZE | NORMALISER | NORMALISEREN | NORMALIZUJ | PADRONIZAR | NORMALIZAR | НОРМАЛИЗАЦИЯ | STANDARDIZIRANJE | STANDARDISERA | STANDARDIZE | STANDARTLAŞTIRMA | STANDARDIZE |
CHERCHE | SUCHEN | SEARCH | SØG | HALLAR | SEARCH | KÄY.LÄPI | SEARCH | SZÖVEG.KERES | SEARCH | RICERCA | SEARCH | SEARCH | SØK | VIND.SPEC | SZUKAJ.TEKST | LOCALIZAR | PROCURAR | ПОИСК | SEARCH | SÖK | HLEDAT | MBUL | SEARCH |
CHERCHERB | SUCHENB | SEARCHB | SØGB | HALLARB | SEARCHB | KÄY.LÄPIB | SEARCHB | SZÖVEG.KERES2 | SEARCHB | CERCA.B | SEARCHB | SEARCHB | SØKB | VIND.SPEC.B | SZUKAJ.TEKST.B | LOCALIZARB | PROCURARB | ПОИСКБ | SEARCHB | SÖKB | SEARCHB | ARAB | SEARCHB |
CHIFFRE.ARABE | ARABISCH | ARABIC | ARABISK | NUMERO.ARABE | ARABIC | ARABIA | ARABIC | ARAB | ARABIC | ARABO | ARABIC | ARABIC | ARABISK | ARABISCH | ARABSKIE | ARÁBICO | ÁRABE | АРАБСКОЕ | ARABIC | ARABISKA | ARABIC | ARAP | ARABIC |
CHISQ.TEST | CHIQU.TEST | CHISQ.TEST | CHI2.TEST | PRUEBA.CHICUAD | CHISQ.TEST | CHINELIÖ.TESTI | CHISQ.TEST | KHINÉGYZET.PRÓBA | CHISQ.TEST | TEST.CHI.QUAD | CHISQ.TEST | CHISQ.TEST | KJIKVADRAT.TEST | CHIKW.TEST | CHI.TEST | TESTE.QUIQUA | TESTE.CHIQ | ХИ2.ТЕСТ | CHISQ.TEST | CHI2.TEST | CHISQ.TEST | KİKARE.TEST | CHISQ.TEST |
CHOISIR | WAHL | CHOOSE | VÆLG | ELEGIR | CHOOSE | VALITSE.INDEKSI | CHOOSE | VÁLASZT | CHOOSE | SCEGLI | CHOOSE | CHOOSE | VELG | KIEZEN | WYBIERZ | ESCOLHER | SELECIONAR | ВЫБОР | CHOOSE | VÄLJ | ZVOLIT | ELEMAN | CHOOSE |
CNUM | WERT | VALUE | VÆRDI | VALOR | VALUE | ARVO | VALUE | ÉRTÉK | VALUE | VALORE | VALUE | VALUE | VERDI | WAARDE | WARTOŚĆ | VALOR | VALOR | ЗНАЧЕН | VALUE | TEXTNUM | HODNOTA | SAYIYAÇEVİR | VALUE |
CODE | CODE | CODE | KODE | CODIGO | CODE | KOODI | CODE | KÓD | CODE | CODICE | CODE | CODE | KODE | CODE | KOD | CÓDIGO | CÓDIGO | КОДСИМВ | CODE | KOD | KÓD | KOD | CODE |
COEFFICIENT.ASYMETRIE | SCHIEFE | SKEW | SKÆVHED | COEFICIENTE.ASIMETRIA | SKEW | JAKAUMAN.VINOUS | SKEW | FERDESÉG | SKEW | ASIMMETRIA | SKEW | SKEW | SKJEVFORDELING | SCHEEFHEID | SKOŚNOŚĆ | DISTORÇÃO | DISTORÇÃO | СКОС | SKEW | SNEDHET | SKEW | ÇARPIKLIK | SKEW |
COEFFICIENT.ASYMETRIE.P | SCHIEFE.P | SKEW.P | SKÆVHED.P | COEFICIENTE.ASIMETRIA.P | SKEW.P | JAKAUMAN.VINOUS.POP | SKEW.P | FERDESÉG.P | SKEW.P | ASIMMETRIA.P | SKEW.P | SKEW.P | SKJEVFORDELING.P | SCHEEFHEID.P | SKOŚNOŚĆ.P | DISTORÇÃO.P | DISTORÇÃO.P | СКОС.Г | SKEW.P | SNEDHET.P | SKEW.P | ÇARPIKLIK.P | SKEW.P |
COEFFICIENT.CORRELATION | KORREL | CORREL | KORRELATION | COEF.DE.CORREL | CORREL | KORRELAATIO | CORREL | KORREL | CORREL | CORRELAZIONE | CORREL | CORREL | KORRELASJON | CORRELATIE | WSP.KORELACJI | CORREL | CORREL | КОРРЕЛ | CORREL | KORREL | CORREL | KORELASYON | CORREL |
